設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 |
---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 |
拜飯(委外) | 1名 | $100 (日/2餐) | $1,000 |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 |
甲級廳費用 | 3小時 | $1,800 (小時) | $5,400 |
冷氣費用 | 3小時 | $1,200 (小時) | $3,600 |
禮廳清潔費用 | 1次 | $500 | $500 |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 |
規費 $17, 750 |
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 |
---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 |
拜飯(委外) | 1名 | $100 (日/2餐) | $1,000 |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 |
甲級廳費用 | 3小時 | $1,800 (小時) | $5,400 |
冷氣費用 | 3小時 | $1,200 (小時) | $3,600 |
禮廳清潔費用 | 1次 | $500 | $500 |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 |
規費 $17, 750 |
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 |
---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 |
拜飯(委外) | 1名 | $100 (日/2餐) | $1,000 |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 |
甲級廳費用 | 3小時 | $1,800 (小時) | $5,400 |
冷氣費用 | 3小時 | $1,200 (小時) | $3,600 |
禮廳清潔費用 | 1次 | $500 | $500 |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 |
規費 $17, 750 |
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 |
---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 |
拜飯(委外) | 1名 | $100 (日/2餐) | $1,000 |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 |
甲級廳費用 | 3小時 | $1,800 (小時) | $5,400 |
冷氣費用 | 3小時 | $1,200 (小時) | $3,600 |
禮廳清潔費用 | 1次 | $500 | $500 |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 |
規費 $17, 750 |